滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
東方財(cái)富 |
手機(jī)增值版
超級(jí)Level-2
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 近3年 | 43.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 近3年 | 32.90% | 購(gòu)買(mǎi) |
鵬華豐祿債券 | 近3年 | 14.68% | 購(gòu)買(mǎi) |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 近3年 | 12.91% | 購(gòu)買(mǎi) |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌10家 | 今日新停牌0家 | 今日復(fù)牌2家 |
年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告0家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告0家 | 分紅轉(zhuǎn)增31家 |
新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)0家 | 中簽繳款0家 | 新股上市1家 |
股份變動(dòng) | 定向增發(fā)0家 | 增發(fā)預(yù)案7家 | 股份上市41家 |
股東大會(huì) | 股權(quán)登記55家 | 股東大會(huì)召開(kāi)44家 | 網(wǎng)絡(luò)投票43家 |
重要公告 | 資產(chǎn)重組30家 | 資產(chǎn)收購(gòu)1家 | 股份質(zhì)押14家 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
12-05 | 景嘉微 | 買(mǎi)入 | 事件點(diǎn)評(píng):JM11完成流片封裝,國(guó)產(chǎn)GPU更進(jìn)一步 |
12-05 | 玲瓏輪胎 | 買(mǎi)入 | 配套與零售業(yè)務(wù)并舉,穩(wěn)步推進(jìn)“7+5”全球布局戰(zhàn)略 |
12-05 | 芭薇股份 | 增持 | 北交所首次覆蓋報(bào)告:護(hù)膚化妝ODM龍頭專(zhuān)業(yè)檢測(cè)為利基,合作眾多知名品牌 |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
12-02 (周一) | 787605 | 先鋒精科 | 11.29 |
11-25 (周一) | 787708 | N佳馳 | 27.08 |
11-18 (周一) | 787449 | 聯(lián)蕓科技 | 11.25 |
組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
泡泡兄弟 | 29.96% | 73.52% | 54.18% | 54.18% |
模擬組合9747787 | 29.91% | 57.62% | 6.65% | 6.88% |
安旺發(fā)我 | 29.75% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.1397 | 3天 2024-12-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.72% | 0.1879 | 4天 2024-12-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.71% | 0.1868 | 4天 2024-12-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.1874 | 4天 2024-12-09 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|